Good News Nurses! NDP 2014 Region 10 Successful Applicants is already posted at the CHD DOH website.
[wp_ad_camp_1]
Below is the list of NDP 2014 Region 5 Successful applicants.
CAMIGUIN
Municipality |
Name |
|
Catarman | PABUA, ROCHELLE MAE AGAC โ AC | |
ACLAN LYNDON G. | ||
SABEROLA NELLY JANE A. | ||
TORRO LG KAIZIA M. | ||
LOBIDO JULIE MARย S. | ||
ERWIN ARANAS L. | ||
CANTIL KENNE EVE B. | ||
Guinsiliban | DABLO, JAIME SALEM JR | |
CARLITO TABAMO | ||
BERUAN, LOUREM JANE GORIAL | ||
JAEL AZENITH B. | ||
Mahinog | PADERANGA OLGA MAE A. | |
QUILATON CAREN M. | ||
NAMOCATCAT ROMEL U. | ||
RANARA SARAH FERGUZON L. | ||
CAGADAS MARCHIEย F. | ||
YAMIT APPLE YORAIDEL MARIE T. | ||
ESPANO, SIERA LEE ELAINE S. | ||
Mambajao | ESPANO, LEE ANDREW S. | |
CAJILLA, CHRISTINE MAE BALISTOY | ||
REYES, CARLA MAEย F. | ||
CREER DIEZ RIZA JOANNE D. | ||
LLACUNA, JOSEF GEORGE KING | ||
CABANA THERESE ANGEL L. | ||
ALABA PAUL ANGELO B. | ||
GAMO CHARLMIGNE C. | ||
TAN SANDY A. | ||
Sagay | PORTUGUES HARVEY B. | |
REBOLDAL MARYRECHE K. | ||
RAFAL ANGELITA B. | ||
PAHILAN IRISH N. |
ย
ย
ย
MISAMIS ORIENTAL
Municipality |
Name |
|
Alubijid | MADRID, WINGELYN MANAOG | |
CUADRA, CONNIE ANN CAAYUPAN | ||
ARANETA, MARK LOUIE ROXAS | ||
LABIS, KHEZIA ANN BALABA | ||
REVELO, DESIREE ROSE SAGUN | ||
NACARIO, RUBBIE JOY TOLEDO | ||
RANIENTOS, JOSE CARLOS MANUGAS | ||
Balingasag | DRAGON, RICARDO GORRO | |
GRUTA, JADE MARIE NALIPONGUIT | ||
MAGARO, MARY MERSANETH DAGUIMOL | ||
CAGAS, CHRISTINE VIRTUDAZO | ||
STAHLEY, JEAN COMCOM | ||
VALLEJOS, LORENA VALERIO | ||
CONOL, STRAMBERRY VALLEDOR | ||
OGA, MARY JANE JADMAN | ||
ARAZA, JENNIFER P. | ||
SALINAS, CARMELA SALAS | ||
Balingoan | PAGUIA, OLIVE LLACUNA | |
TAGARDA, LUDEL BRIONES | ||
DUBLAS, FE LEIZL NAVALES | ||
OLIVA, EARL MICHAEL | ||
LAGURA, ODETTE | ||
RIVERA, JOEY | ||
Binuangan | ESTRELLA, RONNA GALE JAMERO | |
DESTURA, GIZELLE ENRIQUEZ_JASAAN | ||
MAGALONA, JULIENAE LOU ORA | ||
LAO, REA LEONOR PORTES | ||
|
||
CDOC | GALUPAR, RIZALDIN JOHN LARROZA | |
CU, MAE STEPHANIE QUEJADA | ||
DEJARME, NIEL MARINAY | ||
YANA, IVORY MAE CRODUA | ||
BALDADO, JONALE G. | ||
MARGALLO, JENNY MAE VILLANUAVA | ||
DALMACION, IANA KARLA MARIS MONCAY | ||
CADORNA, SHEILA MARIE ROMULO | ||
LEE, MERIAM PANILAGAO | ||
GALOPE, RODMEY PABATAO | ||
BALDONADO, JAYZEL MONTOYA | ||
YAP, CRISTOPHER PANIS | ||
YAลEZ, MARIA CASHANDRA BADAL | ||
BERNADAS, FRANCIEN JENN FER ISLA | ||
VILLANUEVA, ROSELYN LEGASPI | ||
NONOT, MARY ANN AGUIMAN | ||
ARDA, DON PERRY ABRAGAN | ||
DEL ROSARIO, CAMEL MACK SAAVEDRA | ||
BAUTISTA, JOHN PAOLO CORRALES | ||
MALICAY VAN VUGT, WEBIRLEM OCAYA | ||
GODOY, ROSSANNE SOLDEVILLA | ||
BUDIONGAN, JARA MARIS | ||
Guitagum | FARILLON, EDWIN | |
HUGO, MELLANY ALMEN JANUBAS | ||
Ambos,James | ||
BANAAG, JUSTINE TEMPLA | ||
BARBERAN,LANCE | ||
DEL LARA, AMOR GRACIA LADERA | ||
DANGOY, LEAH MAE CATIAN | ||
Claveria | DAGASUHAN, ERELAINE CAILING | |
ZAMORA, DYL VINCENT REDELOSA | ||
VILLARTE, JANESA RUBINO | ||
TABADA, KATHLEEN ZAYAS | ||
NAPAOD, AIREEN ALFECHE | ||
CALISAGAN, LORRY SANTE | ||
PAGALING, KRIZZIA BORDO | ||
TAGAM, MICHELLE ANNE DE GUZMAN | ||
JACOT, ANGELEE AGRAVANTE | ||
PAMISA, LEA MAE PACURE | ||
El Salvador | RAGRAG, EMMANUEL M. | |
GABOR, MARI QUEN PIIT | ||
GADIAN, DAN CHRISTER CASOCOT | ||
LUMANTAS, SYDNEY PAJO | ||
PARCON, ARMIDA DABALOS | ||
HARNOIS, JOANNA FAITH ESTRADA | ||
JOLOYOHOY, MA. FE MAE CASTILLO | ||
LADOROZ, TAIRA BRITT LABIS | ||
ESTRADA, JURICA ETHEL LABIS | ||
CONVOCAR, MARIEL S. | ||
Gingoog City | CABALLES, DECEVY | |
LAZARO, ROY FRANCISCO BARRIENTOS | ||
BAGUIO, DANICA VALDEVILLA | ||
GUANZON, ALBERT MOTOOMULL | ||
ASETRE, MARVEN CARMONA_GINGOOG CITY | ||
DY, LOURDES JANE LOPEZ | ||
SENIT, JACQUILINE HIMANPAS | ||
PONTILLAS, ALYSSA GRACEย AGOSTO | ||
RISONAR, YORADYL CAYUNA | ||
SOLON, BRACKEN GUCO | ||
BARCENAS, ROILYN FORTALEZ | ||
BUHISAN, HONEY GRACE | ||
AYUMAN, DEBRA | ||
UY,LAARNI | ||
VALLAR,ANNABELLE | ||
Initao | AGUILAR, MAE PHOEBE SOMOSOT_INITAO | |
JIMENEZ, ALVERNย ABELLANOSA | ||
CHIO, LYRAE KAYE LEONAR | ||
TRIBACO,STEPHANIE GRACE | ||
SANDOVAL, MICHAEL ENTIA | ||
MASI, JOHNAFE BELDENIZA | ||
ASEQUIA, MAE VIOLET VEDRA_INITAO | ||
BESIRA, SUNSILK AUBREY PAZON | ||
Jasaan | GUTIEREZ, RHENAN OBSIOMA | |
JAMIAS, AINEE MONIZA PABAYO | ||
PAHUYO, CRISTY JOY UBA | ||
MONTEROYO, MARELOU LEGASPI | ||
ZAYAS PAOLA KIM VEGA FRIA | ||
ZAMAYLA, JENNY FLOR REBOTE | ||
ANTIPIESTO, AUBREY POLYANNA BASA | ||
EROISA, KARYLL MAE TABOCLAON | ||
Lagonglong | DAMLANI, GAMAR EMPINADO | |
LATAR, KIMMY GALLARITA | ||
TALDO, GOLDAH CHARRIS LABIAL | ||
LLAUSAS, ACE XYLEM OHIMAN | ||
FORTIM, PAOLO DAHILAN | ||
ABAN, ANNA MAE AWITEN | ||
DUMAOG,REY EXCLAMADOR | ||
Laguindingan | DICHOS, AIMIE IDULSA | |
COPER, CHRISTINE MAE UY | ||
ESCALERA, KATRINE MAE AYONG | ||
KIBOS, MARIA VICTORIA GAID | ||
SIERRA, JENICAR HINACAY_CAGAYAN DE ORO | ||
MESIAS, CHARIFE POLIQUIT | ||
GAMO, MARIA KATRINA MARQUEZ | ||
MANGALAO, MAURICE VERGEL | ||
Kinoguitan | MARBAN, NENA KARENN ANN SANGRE | |
HISOLER, BJORN HALLASGO | ||
ORAIZ, JAMES ALBERT GOLEZ | ||
cimagala.ian paul sanchez | ||
MATIAS, SUZETTE KRILLE CAINOY | ||
LAROSA, LOUELLA VIADOR | ||
RUBIATO, VANESSA | ||
Libertad | BERDISULA, VELVETTE ROSE GALARRITA | |
LAGURA, ROMMEL ACAIN | ||
GALLOGO,LOUIE UY | ||
MASTAIL, NIERAH BACULIO | ||
VILLACORTA, FRANZ PATRICK ACUT | ||
DAGOON, MELITON | ||
Lugait | FIEL, RYSTYRNIE AUGUSTO | |
GINISERAN, GEANELLE MAE LAID | ||
TONGAO, MIFCHELLE MARIE YURONG | ||
PINEDA, IRISH GLODOVE | ||
DALMACION, IANA KARLA MARIS MONCAY | ||
GUMIASON, CHRISTINE ROSE SHARON | ||
BANCALE, LYNIZA TIDLOS | ||
Magsaysay | ACASO, ALEC EURYALE NISPEROS | |
BACOY, MARY GOLD CHRISTIAN NESPEROS | ||
DELOSO, DIOLY ROSEย RUTH MORGADO | ||
SALIZON, ELIE RECA CAGATIN | ||
CAGASAN, JAYCOB ENERIO | ||
DACUP, CRISTINA DALAGAN | ||
Manticao | MALIAO. ERIC G. | |
NAVARRO, KENNETH T. | ||
CATIPAY, MICHELLE MANREZA | ||
ROSA, HEZELL BAGUINAON | ||
TAGALOGON, MERLE MENESES | ||
TALAROC, REYMUND TIMOG | ||
DABATIAN, ANNIE GAYE TIONKO | ||
Medina | ALA-AN, BRYAN MACARAYO | |
CALINGIN, JOSEPH KEVIN SUAL | ||
MOFAR, KAIRES ALIรABON | ||
JAMIS, ANGEL MAE ULILA | ||
QUIMNO, JOSE PRECIOSO ELUMBARING | ||
PAรA, MARJORIE REBALDE | ||
LAGO, RYEANE ALMONIA_MEDINA | ||
SABERON, ZELEEN ANN OLOYA_MEDINA | ||
Naawan | AMBOR, SHALLY PAMELA CASIB | |
Go,Frances Christopher garol | ||
PONGCOL, ZYRA MAE | ||
ABREA, PAUL CEZZANE YAMBING | ||
WALAG, IVY PARAS | ||
DEMIGILLO, GRACE | ||
GOMEZ, HANNAH | ||
Opol | PEPITO, NONAH GENCIANOS | |
URO, MA. MICHELLE DE GUZMAN | ||
ARANA, ROSS ALLAN DWIGHT ALCANTARA_OPOL | ||
ย nacua, Cristy joyf | ||
BUANTE, STEPHANIE | ||
ESCALANTE, SHEILA MAE CANSICO | ||
AMBOAYAN, BRYAN CEZAR ORDIZ | ||
BARBERAN, ANN GERTRUDE PAYE | ||
NOVAL, PHRESMERFI DAGOHOY | ||
NAVALES, LAARNI GARCIA | ||
JUMALON, CHARICE FAITH CABALLES | ||
MACALUNGAN, HIJARAH GABOR | ||
Salay | ADLAON, RICHE JANE GALLOGO | |
CANILANZA, HHANA CACULBA | ||
PAHAYAHAY, MAE VANESSA GRACE CAPISTRANO | ||
GALVEZ, GIZELLEN ZAMBRANO | ||
BABIA, JUALAING ABONITALLA | ||
SUPREMO,LUCHEE ROSE PAASA | ||
MORTOLA, AL GRACE | ||
ZAYAS, RHEALOU VIVERO | ||
Sugbongcogon | ACENAS, MONALIZA PIOQUINTO | |
PELLAZAR, CHERYNATE ACENAS | ||
GERE JOHN REY DAGAYRAY | ||
SABIO, RODNEY PELIPINOSAS | ||
Tagoloan | CASINO,SAXON E. | |
SALVAรA, ANTHONY JAY TAGUPA | ||
PACQUIAO, PAUL MARJUN PEรALOSA | ||
IMAN, ELENA BODIONGAN | ||
MONTANER, CINDY RAMAYAN | ||
SEBASTIAN, CRYSTAL GAIL TINGCANG | ||
ITUM, IDOL JIPOS | ||
LAURO, METCHEL MAE INTELEGANDO | ||
SINON, GREZEL WAYNE RAY EBASCO | ||
NAMOCOT, SHENNA JANE LOOD | ||
Talisayan | OBEDENCIO, NEIL BOMBEO | |
RAMA, MADONNA PONTE | ||
PAJE JEAN PAUL MEDIANTE | ||
TION, JIMMEYLYN DELOSTRICO | ||
MALERIADO, MARK LOUISE LAGUMBAY | ||
BELOY, MABELLE | ||
CABABARROS, FEONA GWEN MACUA | ||
Villanueva | PABAYO, NIKKI AMOR BALBUTIN | |
CAMPANERO, KRITAL BRENDA DUNGOG | ||
VERGARA, QUEENIE JUNE DELA ROSA | ||
HALLAZGO, LEAH MAE LOZANO | ||
DALEN, REGINE M. | ||
PANTALEON, MARIA RHODA MAGLINAO | ||
YEBAN, KENT YECLA | ||
ZALUAGA, JUN FELIP FLORES | ||
PHT | VILLONES, DIANE KAYE | |
PATAO, GE3RSON LOGAN |
While below is the list of requirements for the 328 NDP 2014 Region 10 Successful Applicants to note and to bring during the orientation.
PRE-DEPLOYMENT TRAINING (LIVE-IN except for those residing in Cagayan de Oro City)
- Venue: DYNASTY COURT HOTEL (MISAMIS ORIENTAL)
VILLA PARAISO APARTELLE (CAMIGUIN) - Date: January 6 โ 10, 2014 (Session starts at 8:00 AM)
- Wear White Nurses Uniform (Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
Non-Uniform (Wednesday) - With DBP Account (Photocopy of DBP Card)
- BIR Application: If no TIN card
- Birth Certificate (NSO)
- For Married and with dependent
- Marriage Contract (NSO)
- Birth Certificate of Children (NSO)
- DBP Application: (with No DBP Account yet)
- 1×1 ID Picture (3 pcs.) not scanned please
- Two valid IDs (photocopy)
- TIN Card (photocopy)
- 100 pesos
Congratulations to NDP 2014 Region 10 Successful Applicants. Read here for the rest of the updates for other Regions.
[wp_ad_camp_2]
Let's keep touching every nurses out there by leaving some comments. ~nursegermz